11/19 に amazon.com で購入し個人輸入したものの記録。
No | 商品名 | 価格(USD) | 請求金額(JPY) | 参考金額(JPY) |
---|---|---|---|---|
1 | Bose SoundLink Wireless Mobile Speaker – Nylon | 299.00 | 23,403 | 35,730 |
2 | Bose IE2 audio headphones | 99.95 | 7,823 | 12,200 |
3 | Logitech Professional Presenter R800 with Green Laser Pointer | 61.76 | 4,834 | 6,380 |
4 | Forwarding Company : Shipping & Handling Fee | 56.00 | 4,446 | |
– | Total | 446.71 | 40,506 | 54,310 |
・参考価格は、12/11 amazon.co.jp での価格。
・JCBカード支払い。No.1~3の為替レートは換算日11/23で78.27200円、4は11/30で79.41000円。
・No.4の内訳は、送料 41 USD、手数料 15 USD。
円高が実感できた買い物だった。
いずれTips含め細かく書き直す予定だがいったんの dump。
最近のコメント